
A Polícia Rodoviária Federal publicou hoje (29/1), através da Portaria DIOP/PRF nº 6/2025, a relação de datas e horários em que irão ocorrer restrições para circulação de caminhões em função dos feriados nacionais e regionais, quando o tráfego de veículos leves aumenta consideravelmente.
As restrições só se aplicam a caminhões que excedam os limites regulamentares impostos pelo Contran. Nesse caso, qualquer caminhão com qualquer medida superior às descritas abaixo enfrentarão as restrições.
I – Largura máxima: 2,60 metros;
II – Altura máxima: 4,40 metros;
III – Comprimento total de 19,80 metros;
IV – Peso Bruto Total Combinado (PBTC) para veículos ou combinações de veículos: 58,5 toneladas.
A restrição abrange o trânsito de Combinações de Veículos de Carga (CVC), Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP), ainda que autorizadas a circular por meio de Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE).
De acordo com o texto, as restrições são exclusivas para rodovias federais de pista simples, e também os trechos de pista dupla. O descumprimento constitui infração de trânsito de natureza média e multa de R$ 130,16, sendo que o motorista só poderá voltar a circular após o término do horário da restrição.
A primeira restrição em todo o território nacional ocorrerá no feriado prolongado do Carnaval, entre 28 de fevereiro e 05 de março. Confira as datas e horários na tabela abaixo.
OPERAÇÃO | DATA | DIA | HORÁRIO DA RESTRIÇÃO |
CARNAVAL | 28/02/2025 | sexta-feira | 16:00 às 22:00 |
01/03/2025 | sábado | 06:00 às 12:00 | |
04/03/2025 | terça-feira | 16:00 às 22:00 | |
05/03/2025 | quarta-feira | 06:00 às 12:00 | |
SEMANA SANTA | 17/04/2025 | quinta-feira | 16:00 às 22:00 |
18/04/2025 | sexta-feira | 06:00 às 12:00 | |
21/04/2025 | segunda-feira | 16:00 às 22:00 | |
DIA DO TRABALHO | 30/04/2025 | quarta-feira | 16:00 às 22:00 |
01/05/2025 | quinta-feira | 06:00 às 12:00 | |
04/05/2025 | domingo | 16:00 às 22:00 | |
CORPUS CHRISTI | 18/06/2025 | quarta-feira | 16:00 às 22:00 |
19/06/2025 | quinta-feira | 06:00 às 12:00 | |
22/06/2025 | domingo | 16:00 às 22:00 | |
DIA NACIONAL DE ZUMBI E DA CONSCIÊNCIA NEGRA | 19/11/2025 | quarta-feira | 16:00 às 22:00 |
20/11/2025 | quinta-feira | 06:00 às 12:00 | |
23/11/2025 | domingo | 16:00 às 22:00 | |
FIM DE ANO | 24/12/2025 | quarta-feira | 16:00 às 22:00 |
25/12/2025 | quinta-feira | 16:00 às 22:00 | |
31/12/2025 | quarta-feira | 16:00 às 22:00 | |
01/01/2026 | quinta-feira | 16:00 às 22:00 |
RESTRIÇÃO APLICÁVEL APENAS AO ESTADO DE SÃO PAULO | ||||
NOSSA SENHORA APARECIDA | DATA | BR | KM | RESTRIÇÃO |
03/10/2025 a 09/10/2025 | 116 | 0 a 195 | Acima de 3,20m de largura | |
10/10/2025 a 12/10/2025 | 116 | 0 a 195 | Todas as restrições do Art. 1º da Portaria | |
06/10/2025 a 09/10/2025 | 116 | 196 a 231 | Acima de 3,20m de largura | |
10/10/2025 a 12/10/2025 | 116 | 196 a 231 | Todas as restrições do Art. 1º da Portaria | |
10/10/2025 a 12/10/2025 | 459 | 0 a 32 | Todas as restrições do Art. 1º da Portaria | |
03/10/2025 a 12/10/2025 | 488 | 0 a 5 | Todas as restrições do Art. 1º da Portaria | |
A restrição para o feriado de Nossa Senhora de Aparecida se aplica apenas ao trânsito de veículos que possuam Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE). |
RESTRIÇÃO APLICÁVEL APENAS AOS ESTADOS DA BAHIA, CEARÁ, PARAÍBA, PERNAMBUCO E RIO GRANDE DO NORTE | |||
FESTEJOS JUNINOS | 20/06/2025 | sexta-feira | 16:00 às 22:00 |
21/06/2025 | sábado | 06:00 às 12:00 | |
24/06/2025 | terça-feira | 16:00 às 22:00 |