
A superintendência de Serviços de Transportes Rodoviário e Multimodal de Cargas – SUROC, atualizou os valores dos emolumentos de que trata o Anexo da Resolução ANTT 5.840/2019, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, de abril de 2020 a março de 2021, que passam a vigorar conforme consta na Tabela de Emolumentos abaixo. Os valores entram em vigor na próxima quarta-feira, 23 de junho.
Para conferir o documento na íntegra, clique aqui.
Tabela de Emolumentos
| SOLICITAÇÃO | VALOR (R$) |
| Licença Originária (empresas nacionais) | 405,53 |
| Autorização de Viagem Ocasional (empresas nacionais) | 230,17 |
| Autorização de Trânsito | 54,8 |
| Autorização de transporte rodoviário internacional de carga própria | 230,17 |
| Modificação de frota (empresas nacionais) | 164,4 |
| Licença Complementar (empresas estrangeiras) | 405,53 |
| Relação de frota (Modelo A) | 54,8 |
| Renovação de Licença | 328,66 |
| Segunda Via de Licenças | 208,25 |





Associe-se


















